| 数量: | |
|---|---|
LT-PGW
LONTOM
70199090
LT-PGW
| 属性 | 部件 | 标准值 | |
| 热量选件类 | | H | F |
| 可变的目录 | % | 不上述: 2 | |
| 重量亏损在锻烧 | % | 26±2 | |
| 可溶解树脂目录 | % | 上面: 90 | |
| 抗拉强度在治疗之前 | N/cm | 上面:1500年 | 上面:1000年 |
| 最大下拉式,当结合时 | N/cm | 800 | 800 |
| 环状的范例Tensilestrength在室温在治疗以后 | Mpa | 200c | |
| 上面:900 | 上面:900 | ||
| 环状的范例抗拉强度在运作的温度在治疗以后 | Mpa | 1800c | 1500c |
| 上面:600 | 上面:560 | ||
| 证明跟踪的指数 | | 在500V之上 | |
| 弧阻 | S | 上面: 160 | |
| 击穿电压并行与层 | KV | 正常条件:adove 25 | |
| 在浸泡以后在水中为24 | |||
| 几小时:在10之上 | |||
| 热固性 | 好 | ||
| 抗拉强度损失在浸泡以后在油 | 不上述:10% | ||
治疗情况(时刻给这个温度带来这个部分没有考虑)
| 温度 | ℃ | 160 | 150 | 135 | 120 | 115 |
| 时间 | 时数 | 2.5 | 3 | 5 | 14 | 20 |
| 存贮温度 | ℃ | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 时间 | 月 | 20 | 15 | 10 | 6 |
| 属性 | 部件 | 标准值 | |
| 热量选件类 | | H | F |
| 可变的目录 | % | 不上述: 2 | |
| 重量亏损在锻烧 | % | 26±2 | |
| 可溶解树脂目录 | % | 上面: 90 | |
| 抗拉强度在治疗之前 | N/cm | 上面:1500年 | 上面:1000年 |
| 最大下拉式,当结合时 | N/cm | 800 | 800 |
| 环状的范例Tensilestrength在室温在治疗以后 | Mpa | 200c | |
| 上面:900 | 上面:900 | ||
| 环状的范例抗拉强度在运作的温度在治疗以后 | Mpa | 1800c | 1500c |
| 上面:600 | 上面:560 | ||
| 证明跟踪的指数 | | 在500V之上 | |
| 弧阻 | S | 上面: 160 | |
| 击穿电压并行与层 | KV | 正常条件:adove 25 | |
| 在浸泡以后在水中为24 | |||
| 几小时:在10之上 | |||
| 热固性 | 好 | ||
| 抗拉强度损失在浸泡以后在油 | 不上述:10% | ||
治疗情况(时刻给这个温度带来这个部分没有考虑)
| 温度 | ℃ | 160 | 150 | 135 | 120 | 115 |
| 时间 | 时数 | 2.5 | 3 | 5 | 14 | 20 |
| 存贮温度 | ℃ | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 时间 | 月 | 20 | 15 | 10 | 6 |