| 数量: | |
|---|---|
LT-FGT
LONTOM
70199090
LT-FGT
| 测试目录 | 部件 | 标准 | |
| 外观 |
| 平稳和空白,没有任何杂质 | |
| 标准辊长度 | M | 每辊和每辊50米允许一个连接点。 | |
| 密度 | 经线 | No./cm | 22±1 |
| 纬纱 | No./cm | 11±1 | |
| 容差 | 厚度 | mm | ±0.01 |
| 宽度 | mm | ±1 | |
| 长度 | m | ±0.3 | |
| 金属氧化物目录 | % | <0.8 | |
| 可燃烧的目录 | % | 0.6~2.0 | |
| 抗拉强度在中断 | N/20mm | ≥1000 | |
| 重量每个单位长度 | g/m | ±0.1% | |
| 标准颜色 |
| 空白 | |
| 测试目录 | 部件 | 标准 | |
| 外观 |
| 平稳和空白,没有任何杂质 | |
| 标准辊长度 | M | 每辊和每辊50米允许一个连接点。 | |
| 密度 | 经线 | No./cm | 22±1 |
| 纬纱 | No./cm | 11±1 | |
| 容差 | 厚度 | mm | ±0.01 |
| 宽度 | mm | ±1 | |
| 长度 | m | ±0.3 | |
| 金属氧化物目录 | % | <0.8 | |
| 可燃烧的目录 | % | 0.6~2.0 | |
| 抗拉强度在中断 | N/20mm | ≥1000 | |
| 重量每个单位长度 | g/m | ±0.1% | |
| 标准颜色 |
| 空白 | |