它为电池、感应性和电容器的装箱和确定是用途广泛。
它为电池、感应性和电容器的装箱和确定是用途广泛。
范围 | 宽度(mm) | 厚度 (×0.01mm) | 收缩比例(%) | 纵向比例(%) | 纵向比例 (180±2) ℃ ×15分钟 |
φ4 | 7.1±0.2 | 8.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ5 | 9.1±0.2 | 8.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ6 | 10.6±0.2 | 8.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ6.3 | 11.0±0.2 | 8.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ8 | 14.0±0.2 | 10.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ10 | 17.0±0.2 | 10.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ13 | 22.0±0.3 | 10.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ14.8 | 25.0±0.3 | 10.5±1.5 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ16 | 27.1±0.3 | 10.5±1.5 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ18 | 30.2±0.3 | 10.5±1.5 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ22 | 36.3±0.3 | 11.0±2.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ25 | 41.3±0.3 | 11.0±2.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ30 | 49.0±0.3 | 11.0±2.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ35 | 56.6±0.3 | 11.0±2.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
注解: 1.Any范围fromφ4.0-φ35.0在客户可以导致’要求。 | |||||
2. 程序包: I.D. (φ4 - φ22) 200米或短管轴, | |||||
I.D. (≥φ25) 100个米或短管轴。 | |||||
3. 存贮温度: 20~30℃. |
范围 | 宽度(mm) | 厚度 (×0.01mm) | 收缩比例(%) | 纵向比例(%) | 纵向比例 (180±2) ℃ ×15分钟 |
φ4 | 7.1±0.2 | 8.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ5 | 9.1±0.2 | 8.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ6 | 10.6±0.2 | 8.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ6.3 | 11.0±0.2 | 8.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ8 | 14.0±0.2 | 10.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ10 | 17.0±0.2 | 10.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ13 | 22.0±0.3 | 10.0±1.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ14.8 | 25.0±0.3 | 10.5±1.5 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ16 | 27.1±0.3 | 10.5±1.5 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ18 | 30.2±0.3 | 10.5±1.5 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ22 | 36.3±0.3 | 11.0±2.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ25 | 41.3±0.3 | 11.0±2.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ30 | 49.0±0.3 | 11.0±2.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
φ35 | 56.6±0.3 | 11.0±2.0 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
注解: 1.Any范围fromφ4.0-φ35.0在客户可以导致’要求。 | |||||
2. 程序包: I.D. (φ4 - φ22) 200米或短管轴, | |||||
I.D. (≥φ25) 100个米或短管轴。 | |||||
3. 存贮温度: 20~30℃. |