LT-FHST
| 属性 | 情况 | 说明 |
| 抗磨强度 | 23℃ | 没有穿戴到基础橡胶水喉 |
| 80℃ | 没有穿戴到基础橡胶水喉 | |
| 125℃ | 没有穿戴到基础橡胶水喉 | |
| 热量老化 | 168 hrs在125℃ | 没有恶化在抗磨强度在23℃ |
| 低温灵活性 | 4时数在-40℃, 10X直径轴 | 没有崩裂 |
| 冷影响 | 200g重量从100mm在-40℃ | 没有崩裂 |
| 热冲击 | 100个循环在-40℃和125℃之间 | 没有恶化在抗磨强度在23℃ |
| 可变的抵抗 | 24 hr浸没在23℃ | 没有恶化在抗磨强度在23℃ |
说明:
| 范围 | Min. ID作为供应(mm) | 最大。 ID在收回以后(mm) |
| LT-12/6- B | 12 | 6 |
| LT-20/10-B | 20 | 10 |
| LT-30/15-B | 30 | 15 |
| LT-40/20-B | 40 | 20 |
| LT-50/25-B | 50 | 25 |
| LT-60/30-B | 60 | 30 |
| LT-70/35-B | 70 | 35 |
| 属性 | 情况 | 说明 |
| 抗磨强度 | 23℃ | 没有穿戴到基础橡胶水喉 |
| 80℃ | 没有穿戴到基础橡胶水喉 | |
| 125℃ | 没有穿戴到基础橡胶水喉 | |
| 热量老化 | 168 hrs在125℃ | 没有恶化在抗磨强度在23℃ |
| 低温灵活性 | 4时数在-40℃, 10X直径轴 | 没有崩裂 |
| 冷影响 | 200g重量从100mm在-40℃ | 没有崩裂 |
| 热冲击 | 100个循环在-40℃和125℃之间 | 没有恶化在抗磨强度在23℃ |
| 可变的抵抗 | 24 hr浸没在23℃ | 没有恶化在抗磨强度在23℃ |
说明:
| 范围 | Min. ID作为供应(mm) | 最大。 ID在收回以后(mm) |
| LT-12/6- B | 12 | 6 |
| LT-20/10-B | 20 | 10 |
| LT-30/15-B | 30 | 15 |
| LT-40/20-B | 40 | 20 |
| LT-50/25-B | 50 | 25 |
| LT-60/30-B | 60 | 30 |
| LT-70/35-B | 70 | 35 |